You are here: Home » Products » Precision Filter Series » Precision Filter(Flange type) » Precision Filter-flange type

loading

Share to:
facebook sharing button
twitter sharing button
line sharing button
wechat sharing button
linkedin sharing button
pinterest sharing button
whatsapp sharing button
sharethis sharing button

Precision Filter-flange type

  • KY-FL-JM10-40''

Availability:
Quantity:


Technical Specifications

1


Tank material: SUS304, SUS316L

Design pressure: 0.6Mpa (if greater than this pressure, please specify)

Design temperature: -5 ℃ -40 ℃ (special temperature needs to be specified)

Sealing materials: Silicone, nitrile rubber, EPDM rubber, fluororubber

Interface method: Standard flange

Opening method: Quick installation rocker arm type

Filtering accuracy: 0.1um-100um

Surface treatment: Polishing/matte sandblasting

Does it has legs: Yes

Filter cartridge form: Flat holding, 222/226 socket filter cartridge


Model No.of filter
cartridges(pcs)
Length of filter
cartridges

A

(mm)

B

(mm)

H

(mm)

D

(mm)

E

(mm)

Inlet/Outlet
a1/a2
Discharge
b2/b3

Pressure

egauge b1

KY-FL-JM5-30” 5 30” 180 75 1060 ∅200 360 DN40 1/2" 1/4"
KY-FL-JM5-40” 5 40” 180 75 1310 ∅200 360 DN40 1/2" 1/4"
KY-FL-JM7-30” 7 30” 220 120 1120 ∅250 410 DN40 1/2" 1/4"
KY-FL-JM7-40” 7 40” 220 120 1370 ∅250 410 DN50 1/2" 1/4"
KY-FL-JM10-30” 10 30” 600 150 1170 ∅300 460 DN50 1/2" 1/4"
KY-FL-JM10-40” 10 40” 800 150 1420 ∅300 460 DN50 1/2" 1/4"
KY-FL-JM15-30” 15 30” 600 150 1180 ∅350 510 DN50 3/4" 1/4"
KY-FL-JM15-40” 15 40” 800 150 1430 ∅350 510 DN65 3/4" 1/4"
KY-FL-JM20-30” 20 30” 600 150 1190 ∅400 560 DN65 3/4" 1/4"
KY-FL-JM20-40” 20 40” 800 150 1440 ∅400 560 DN65 3/4" 1/4"
KY-FL-JM25-30” 25 30” 600 150 1200 ∅450 610 DN80 3/4" 1/4"
KY-FL-JM25-40” 25 40” 800 150 1450 ∅450 610 DN80 3/4" 1/4"
KY-FL-JM30-30” 30 30” 600 150 1220 ∅500 660 DN80 1" 1/4"
KY-FL-JM30-40” 30 40” 800 150 1470 ∅500 660 DN80 1" 1/4"
KY-FL-JM36-30” 36 30” 600 150 1240 ∅550 750 DN100 1" 1/4"
KY-FL-JM36-40” 36 40” 800 150 1490 ∅550 750 DN100 1" 1/4"
KY-FL-JM45-30” 45 30” 700 200 1320 ∅600 800 DN100 1" 1/4"
KY-FL-JM45-40” 45 40” 900 200 1570 ∅600 800 DN100 1" 1/4"
KY-FL-JM55-30” 55 30” 700 200 1330 ∅650 850 DN125 1" 1/4"
KY-FL-JM55-40” 55 40” 900 200 1580 ∅650 850 DN125 1" 1/4"
KY-FL-JM65-30” 65 30” 700 200 1340 ∅700 900 DN125 1" 1/4"
KY-FL-JM65-40” 65 40” 900 200 1590 ∅700 900 DN150 1" 1/4"
KY-FL-JM75-30” 75 30” 700 200 1360 ∅750 960 DN150 1" 1/4"
KY-FL-JM75-40” 75 40” 900 200 1610 ∅750 960 DN150 1-1/2" 1/4"
KY-FL-JM80-30” 80 30” 700 200 1380 ∅800 1010 DN150 1-1/2" 1/4"
KY-FL-JM80-40” 80 40” 900 200 1630 ∅800 1010 DN175 1-1/2" 1/4"
KY-FL-JM90-30” 90 30” 700 200 1380 ∅850 1060 DN175 1-1/2" 1/4"
KY-FL-JM90-40” 90 40” 900 200 1630 ∅850 1060 DN175 1-1/2" 1/4"
KY-FL-JM100-30” 100 30” 700 200 1400 ∅900 1110 DN200 1-1/2" 1/4"
KY-FL-JM100-40” 100 40” 900 200 1650 ∅900 1110 DN200 1-1/2" 1/4"
KY-FL-JM120-30” 120 30” 800 250 1480 ∅1000 1240 DN200 1-1/2" 1/4"
KY-FL-JM120-40” 120 40” 1000 250 1730 ∅1000 1240 DN200 1-1/2" 1/4"
KY-FL-JM140-30” 140 30” 800 250 1510 ∅1100 1340 DN250 2" 1/4"
KY-FL-JM140-40” 140 40” 1000 250 1760 ∅1100 1340 DN250 2" 1/4"
KY-FL-JM160-30” 160 30” 800 250 1560 ∅1200 1440 DN250 2" 1/4"
KY-FL-JM160-40” 160 40” 1000 250 1810 ∅1200 1440 DN250 2" 1/4"


Previous: 
Next: 

Latest News

Sign up for our newsletter

OUR PRODUCTS

ABOUT LETOR

MORE LINKS

CONTACT US
Email:
amanda@keyuan.com
Telephone:
+86-19521514051
 
 
SOCIAL NETWORKS
Copyright © 2025 Hangzhou Keyuan Water Treatment Equipment Co.,Ltd. All Rights Reserved.​​​​​​​